
|
| Questions à choix multiples | |
|
Module 1 |
Module 2 |
| La recherche documentaire | Le magnétisme |
| Les propriétés | Les circuits électriques |
| Les changements de la matière | L'énergie électrique |
| La structure atomique | La loi de la conservation de la matière |
| La classification des éléments | |
| Tableau périodique interactif | |
|
Module 3 |
|
| Les acides, les bases et les sels | |
| La concentration des solutions aqueuses | |
| Guides généraux |
| Outils et opérateurs de recherche |
| Modèles de bibliographie |
| Mise en forme d'une recherche documentaire du site L'Envolée |
| Plan d'une lettre |
| Word 97 : notions de base (format Word 97, 233 Ko) |
| Paint Shop Pro 5 : notions de base (format Word 97, 206 Ko) |
| Paint : création d'un dessin (format Word 97, 149 Ko) |
| Méthode de recherche et protocole de présentation du site L'Envolée |
| Canevas de scénario |
| Atelier HTML 1 |
| Atelier HTML 2 |
| Atelier HTML 3 |
| Personnages-éléments | À mon fils | Coup de coeur | ||
| Hydrogène | Hydrogène | |||
| Les alcalins | Les alcalins | |||
| Les alcalino-terreux | Les alcalino-terreux | |||
| Les éléments de transition | Les éléments de transition | |||
| Les éléments de la famille du bore | La famille du bore | |||
| Les éléments de la famille du carbone | La famille du carbone | |||
| Les éléments de la famille de l'azote | La famille de l'azote | |||
| Les éléments de la famille de l'oxygène | La famille de l'oxygène | |||
| Les halogènes | En gestation... | Les halogènes | ||
| Les gaz inertes | Les gaz inertes | |||
| Liste des projets de classe | En gestation... | |||
|
||||
|
||||
| Familles chimiques |
|
Quoi de
neuf? |
| |
|