
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Uun | Uuu | Uub | Uuq | Uuh | Uuo | |||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||
| Métaux | Métalloïdes | Non-métaux |
Liste des projets de classe où les élèves ont incarné un élément chimique
Coup de coeur
Une
p'tite visite au feu de camp atomique! avec Stéphane Maillet
Avertissement :
Comme les recherches sur les éléments du tableau de classification
périodique sont faites par des élèves de niveau secondaire,
nous ne pouvons garantir l'exactitude de toutes les données énumérées
dans celles-ci même si nous nous efforçons d'en valider les contenus.
De plus, les données sur l'historique et sur les propriétés
physiques diffèrent parfois d'une référence à
l'autre. Si vous décelez des erreurs, je vous invite à me les communiquer.
carrefour.atomique@gmail.com
